MATCH SCHEDULE | RESULTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | G1 | G2 | G3 | ||||||
Susan Guidry | VS | Lisa Pizzolatto | |||||||
Yasmind Moss | Sammi Hawkins | ||||||||
Septimiu Gusat | VS | John Mowell | |||||||
Alina Bangala | Juliet Stern | ||||||||
Round 2 | G1 | G2 | G3 | ||||||
Susan Guidry | VS | Septimiu Gusat | |||||||
Yasmind Moss | Alina Bangala | ||||||||
Lisa Pizzolatto | VS | John Mowell | |||||||
Sammi Hawkins | Juliet Stern | ||||||||
Round 3 | G1 | G2 | G3 | ||||||
Susan Guidry | VS | John Mowell | |||||||
Yasmind Moss | Juliet Stern | ||||||||
Lisa Pizzolatto | VS | Septimiu Gusat | |||||||
Sammi Hawkins | Alina Bangala | ||||||||
Round 4 | G1 | G2 | G3 | ||||||
John Mowell | VS | Septimiu Gusat | |||||||
Juliet Stern | Alina Bangala | ||||||||
Lisa Pizzolatto | VS | Susan Guidry | |||||||
Sammi Hawkins | Yasmind Moss | ||||||||
Round 5 | G1 | G2 | G3 | ||||||
John Mowell | VS | Lisa Pizzolatto | |||||||
Juliet Stern | Sammi Hawkins | ||||||||
Septimiu Gusat | VS | Susan Guidry | |||||||
Alina Bangala | Yasmind Moss | ||||||||
Round 6 | G1 | G2 | G3 | ||||||
Septimiu Gusat | VS | Lisa Pizzolatto | |||||||
Alina Bangala | Sammi Hawkins | ||||||||
John Mowell | VS | Susan Guidry | |||||||
Juliet Stern | Yasmind Moss | ||||||||
STANDINGS | Games Won | Games Lost | Total Points | ||||||
Susan Guidry | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yasmind Moss | |||||||||
Lisa Pizzolatto | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sammi Hawkins | |||||||||
Septimiu Gusat | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alina Bangala | |||||||||
John Mowell | 0 | 0 | 0 | ||||||
Juliet Stern | |||||||||
MATCH WIN = 2 POINTS |
MATCH SCHEDULE | 3.0 Doubles | RESULTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | G1 | G2 | G3 | ||||||
Donna Delahoussaye | VS | Anne Herrmann | |||||||
Rita Breaux | Helen Escott | ||||||||
Joan Lalance | VS | Nanette Cook | |||||||
Arlene Frazier | Dee Dee Becquet | ||||||||
Round 2 | G1 | G2 | G3 | ||||||
Donna Delahoussaye | VS | Joan Lalance | |||||||
Rita Breaux | Arlene Frazier | ||||||||
Anne Herrmann | VS | Nanette Cook | |||||||
Helen Escott | Dee Dee Becquet | ||||||||
Round 3 | G1 | G2 | G3 | ||||||
Donna Delahoussaye | VS | Nanette Cook | |||||||
Rita Breaux | Dee Dee Becquet | ||||||||
Anne Herrmann | VS | Joan Lalance | |||||||
Helen Escott | Arlene Frazier | ||||||||
STANDINGS | Games Won | Games Lost | Total Points | ||||||
Donna Delahoussaye | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rita Breaux | |||||||||
Anne Herrmann | 0 | 0 | 0 | ||||||
Helen Escott | |||||||||
Joan Lalance | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arlene Frazier | |||||||||
Nanette Cook | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dee Dee Becquet | |||||||||
MATCH WIN = 2 POINTS |
Match Schedule | 3.5+ Doubles | RESULTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUND 1 | DATE | G1 | G2 | G3 | |||||
Rick Herrmann | VS | Kendra Coco | |||||||
Rick Blum | Jessica Woessner | ||||||||
Trudy Trahan | VS | Tom Keating | |||||||
Elleen Fruge | Brandy Drobish | ||||||||
Sonny Bellard | VS | Brent Mosing | |||||||
Dow Drobish | James Nelson | ||||||||
Keith Leger | VS | Bye | |||||||
Lineta Leger | Bye | ||||||||
ROUND 2 | DATE | G1 | G2 | G3 | |||||
Brent Mosing | VS | Trudy Trahan | |||||||
James Nelson | Elleen Fruge | ||||||||
Tom Keating | VS | Rick Herrmann | |||||||
Brandy Drobish | Rick Blum | ||||||||
Kendra Coco | VS | Keith Leger | |||||||
Jessica Woessner | Lineta Leger | ||||||||
Sonny Bellard | VS | Bye | |||||||
Dow Drobish | Bye | ||||||||
ROUND 3 | DATE | G1 | G2 | G3 | |||||
Trudy Trahan | VS | Keith Leger | |||||||
Elleen Fruge | Lineta Leger | ||||||||
Sonny Bellard | VS | Kendra Coco | |||||||
Dow Drobish | Jessica Woessner | ||||||||
Brent Mosing | VS | Tom Keating | |||||||
James Nelson | Brandy Drobish | ||||||||
Rick Herrmann | VS | Bye | |||||||
Rick Blum | Bye | ||||||||
ROUND 4 | DATE | G1 | G2 | G3 | |||||
Tom Keating | VS | Sonny Bellard | |||||||
Brandy Drobish | Dow Drobish | ||||||||
Kendra Coco | VS | Trudy Trahan | |||||||
Jessica Woessner | Elleen Fruge | ||||||||
Keith Leger | VS | Rick Herrmann | |||||||
Lineta Leger | Rick Blum | ||||||||
Brent Mosing | VS | Bye | |||||||
James Nelson | Bye | ||||||||
ROUND 5 | DATE | G1 | G2 | G3 | |||||
Sonny Bellard | VS | Rick Herrmann | |||||||
Dow Drobish | Rick Blum | ||||||||
Brent Mosing | VS | Keith Leger | |||||||
James Nelson | Lineta Leger | ||||||||
Tom Keating | VS | Kendra Coco | |||||||
Brandy Drobish | Jessica Woessner | ||||||||
Trudy Trahan | VS | Bye | |||||||
Elleen Fruge | Bye | ||||||||
ROUND 6 | DATE | G1 | G2 | G3 | |||||
Kendra Coco | VS | Brent Mosing | |||||||
Jessica Woessner | James Nelson | ||||||||
Keith Leger | VS | Sonny Bellard | |||||||
Lineta Leger | Dow Drobish | ||||||||
Rick Herrmann | VS | Trudy Trahan | |||||||
Rick Blum | Elleen Fruge | ||||||||
Tom Keating | VS | Bye | |||||||
Brandy Drobish | Bye | ||||||||
ROUND 7 | DATE | G1 | G2 | G3 | |||||
Keith Leger | VS | Tom Keating | |||||||
Lineta Leger | Brandy Drobish | ||||||||
Rick Herrmann | VS | Brent Mosing | |||||||
Rick Blum | James Nelson | ||||||||
Trudy Trahan | VS | Sonny Bellard | |||||||
Elleen Fruge | Dow Drobish | ||||||||
Kendra Coco | VS | Bye | |||||||
Jessica Woessner | Bye | ||||||||
STANDINGS | Games Won | Games Lost | Total Points* | ||||||
Rick Herrmann | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rick Blum | |||||||||
Trudy Trahan | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elleen Fruge | |||||||||
Sonny Bellard | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dow Drobish | |||||||||
Brent Mosing | 0 | 0 | 0 | ||||||
James Nelson | |||||||||
Tom Keating | 0 | 0 | 0 | ||||||
Brandy Drobish | |||||||||
Kendra Coco | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jessica Woessner | |||||||||
Keith Leger | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lineta Leger | |||||||||
Bye | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bye | |||||||||
*Match win=2pts |