ROUND | TEAM NAMES | TEAM NAMES | RESULTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Gillette/Jean Guidry | VS | Joshua Creasman/Michelo Saltzman | |||
Harvey Breaux/Landon Vidrine | VS | Tom Keating/Jacob Silvas | ||||
2 | Jean Guidry/Joshua Creasman | VS | Harvey Breaux/Jacob Silvas | |||
Landon Vidrine/Tom Keating | VS | Michelo Saltzman/Charlie Gillette | ||||
3 | Jean Guidry/Harvey Breaux | VS | Landon Vidrine/Charlie Gillette | |||
Tom Keating/Michelo Saltzman | VS | Jacob Silvas/Joshua Creasman | ||||
4 | Jean Guidry/Landon Vidrine | VS | Tom Keating/Joshua Creasman | |||
Michelo Saltzman/Jacob Silvas | VS | Charlie Gillette/Harvey Breaux | ||||
5 | Jean Guidry/Tom Keating | VS | Michelo Saltzman/Harvey Breaux | |||
Jacob Silvas/Charlie Gillette | VS | Joshua Creasman/Landon Vidrine | ||||
6 | Jean Guidry/Michelo Saltzman | VS | Jacob Silvas/Landon Vidrine | |||
Charlie Gillette/Joshua Creasman | VS | Harvey Breaux/Tom Keating | ||||
7 | Jean Guidry/Jacob Silvas | VS | Charlie Gillette/Tom Keating | |||
Joshua Creasman/Harvey Breaux | VS | Landon Vidrine/Michelo Saltzman | ||||
POINT STANDINGS | POINT STANDINGS | POINT STANDINGS | POINT STANDINGS | POINT STANDINGS | ||
PLAYER NAME | GAMES WON | GAMES LOST | POINTS WON | POINTS LOST | TOTAL POINTS | |
CHARLIE GILLETTE | ||||||
JOSHUA CREASMAN | ||||||
HARVEY BREAUX | ||||||
LANDON VIDRINE | ||||||
TOM KEATING | ||||||
MICHELO SALTZMAN | ||||||
JACOB SILVAS | ||||||
JEAN GUIDRY |