3.0 MXD - MATCH SCHEDULE | ||||
---|---|---|---|---|
ROUND 1 | Match Results | |||
Sammi Hawkins | VS | Nicole Blazek | 15-2 | |
Ritesh jagatramka | Wesley Blazek | |||
Stephanie Ardoin | VS | Ann Sonnier | 14-16 | |
Todd Ardoin | Shannon kibodeaux | |||
Gwen Foreman | VS | Roxana Carranza | 15-8 | |
Sanders Foreman | Alex Carranza | |||
ROUND 2 | ||||
Ann Sonnier | VS | Sammi Hawkins | 15-9 | |
Shannon kibodeaux | Ritesh jagatramka | |||
Nicole Blazek | VS | Gwen Foreman | 8-15 | |
Wesley Blazek | Sanders Foreman | |||
Stephanie Ardoin | VS | Roxana Carranza | 15-17 | |
Todd Ardoin | Alex Carranza | |||
ROUND 3 | ||||
Gwen Foreman | VS | Ann Sonnier | 9-15 | |
Sanders Foreman | Shannon kibodeaux | |||
Sammi Hawkins | VS | Stephanie Ardoin | 8-15 | |
Ritesh jagatramka | Todd Ardoin | |||
Nicole Blazek | VS | Roxana Carranza | 5-15 | |
Wesley Blazek | Alex Carranza | |||
ROUND 4 | ||||
Stephanie Ardoin | VS | Gwen Foreman | 15-8 | |
Todd Ardoin | Sanders Foreman | |||
Ann Sonnier | VS | Nicole Blazek | 15-3 | |
Shannon kibodeaux | Wesley Blazek | |||
Sammi Hawkins | VS | Roxana Carranza | 14-16 | |
Ritesh jagatramka | Alex Carranza | |||
ROUND 5 | ||||
Nicole Blazek | VS | Stephanie Ardoin | 13-15 | |
Wesley Blazek | Todd Ardoin | |||
Gwen Foreman | VS | Sammi Hawkins | 15-7 | |
Sanders Foreman | Ritesh jagatramka | |||
Ann Sonnier | VS | Roxana Carranza | 19-17 | |
Shannon kibodeaux | Alex Carranza | |||
STANDINGS | Games Won | Games Lost | Total Match Points* | |
Sammi Hawkins | 1 | 4 | 1 | |
Ritesh jagatramka | ||||
2nd PLACE | Stephanie Ardoin | 3 | 2 | 3 |
Point Diff +12 | Todd Ardoin | |||
WINNERS | Ann Sonnier | 5 | 0 | 5 |
Shannon kibodeaux | ||||
Nicole Blazek | 0 | 5 | 0 | |
Wesley Blazek | ||||
Point Diff +9 | Gwen Foreman | 3 | 2 | 3 |
Sanders Foreman | ||||
Point Diff +5 | Roxana Carranza | 3 | 2 | 3 |
Alex Carranza | ||||
*EACH MATCH WIN = 2 POINTS |