| 2.0/2.5 MXD | Match Schedule | |||
|---|---|---|---|---|
| R1 | Match Results | |||
| Juliet Stern | VS | Claire Margaglio | ||
| John Mowell | Mathew Margaglio | |||
| Susan Richard | VS | Susan Frizzell | ||
| Chris Richard | Bradley Frizzell | |||
| Iwana Rivera | VS | Bye | ||
| Joe Martin | Bye | |||
| R2 | ||||
| Susan Frizzell | VS | Juliet Stern | ||
| Bradley Frizzell | John Mowell | |||
| Claire Margaglio | VS | Iwana Rivera | ||
| Mathew Margaglio | Joe Martin | |||
| Susan Richard | VS | Bye | ||
| Chris Richard | Bye | |||
| R3 | ||||
| Iwana Rivera | VS | Susan Frizzell | ||
| Joe Martin | Bradley Frizzell | |||
| Juliet Stern | VS | Susan Richard | ||
| John Mowell | Chris Richard | |||
| Claire Margaglio | VS | Bye | ||
| Mathew Margaglio | Bye | |||
| R4 | ||||
| Susan Richard | VS | Iwana Rivera | ||
| Chris Richard | Joe Martin | |||
| Susan Frizzell | VS | Claire Margaglio | ||
| Bradley Frizzell | Mathew Margaglio | |||
| Juliet Stern | VS | Bye | ||
| John Mowell | Bye | |||
| R5 | ||||
| Claire Margaglio | VS | Susan Richard | ||
| Mathew Margaglio | Chris Richard | |||
| Iwana Rivera | VS | Juliet Stern | ||
| Joe Martin | John Mowell | |||
| Susan Frizzell | VS | Bye | ||
| Bradley Frizzell | Bye | |||
| STANDINGS | Games Won | Games Lost | Total Match Points | |
| Juliet Stern | 0 | 0 | 0 | |
| John Mowell | ||||
| Susan Richard | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Richard | ||||
| Susan Frizzell | 0 | 0 | 0 | |
| Bradley Frizzell | ||||
| Claire Margaglio | 0 | 0 | 0 | |
| Mathew Margaglio | ||||
| Iwana Rivera | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Martin | ||||
| Bye | 0 | 0 | 0 | |
| Bye |