| 2.0/2.5 MXD | Match Schedule | |||
|---|---|---|---|---|
| R1 | Match Results | |||
| Juliet Stern | VS | Claire Margaglio | 15-1 | |
| John Mowell | Mathew Margaglio | |||
| Susan Richard | VS | Susan Frizzell | 2-15 | |
| Chris Richard | Bradley Frizzell | |||
| Iwana Rivera | VS | Bye | ||
| Joe Martin | Bye | |||
| R2 | ||||
| Susan Frizzell | VS | Juliet Stern | 8-15 | |
| Bradley Frizzell | John Mowell | |||
| Claire Margaglio | VS | Iwana Rivera | 15-1 | |
| Mathew Margaglio | Joe Martin | |||
| Susan Richard | VS | Bye | ||
| Chris Richard | Bye | |||
| R3 | ||||
| Iwana Rivera | VS | Susan Frizzell | 6-15 | |
| Joe Martin | Bradley Frizzell | |||
| Juliet Stern | VS | Susan Richard | 15-5 | |
| John Mowell | Chris Richard | |||
| Claire Margaglio | VS | Bye | ||
| Mathew Margaglio | Bye | |||
| R4 | ||||
| Susan Richard | VS | Iwana Rivera | 15-5 | |
| Chris Richard | Joe Martin | |||
| Susan Frizzell | VS | Claire Margaglio | 15-10 | |
| Bradley Frizzell | Mathew Margaglio | |||
| Juliet Stern | VS | Bye | ||
| John Mowell | Bye | |||
| R5 | ||||
| Claire Margaglio | VS | Susan Richard | 14-16 | |
| Mathew Margaglio | Chris Richard | |||
| Iwana Rivera | VS | Juliet Stern | 2-15 | |
| Joe Martin | John Mowell | |||
| Susan Frizzell | VS | Bye | ||
| Bradley Frizzell | Bye | |||
| STANDINGS | Games Won | Games Lost | Total Match Points | |
| WINNERS | Juliet Stern | 4 | 0 | 4 |
| John Mowell | ||||
| Susan Richard | 2 | 2 | 2 | |
| Chris Richard | ||||
| Susan Frizzell | 3 | 1 | 3 | |
| Bradley Frizzell | ||||
| Claire Margaglio | 1 | 3 | 1 | |
| Mathew Margaglio | ||||
| Iwana Rivera | 0 | 4 | 0 | |
| Joe Martin | ||||
| Bye | 0 | 0 | 0 | |
| Bye |